本系統(tǒng)采用32個發(fā)射天線對整棟樓公交停車位及過道進行全覆蓋,每層樓8個天線。具體分布見圖1和圖2所示。
表1:信號布點圖與需求清單
品名 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
接收天線(含安裝夾具) | GNSS-UN0307-001 | PCS | 2 | |
避雷器 | UN-3BP | PCS | 2 | |
接收射頻線 | 100米 | PCS | 2 | |
發(fā)射射頻線 | 150M | PCS | 32 | |
發(fā)射天線 | FTX-GNSS-A | PCS | 32 | |
信號轉(zhuǎn)發(fā)主機 | GNSS-8000B | PCS | 1 | |
信號主機分機 | GNSS-8000A | PCS | 3 | |
放大器 | AMP28-BT | PCS | 32 | |
小機柜 | 放置主機 | PCS | 4 | |
轉(zhuǎn)接線 | NK-SMAJ/50CM | PCS | 80 | |
轉(zhuǎn)接線 | TNCJ-NK/50CM | PCS | 10 | |
轉(zhuǎn)接頭 | SMA-JJ | PCS | 10 | |
安裝材料費 | ||||
安裝費 |
GNSS-UN0307-001
GNSS-8000A
GNSS-8000B
SMA-JJ