BD1收發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)器技術(shù)指標(biāo) | |
頻率范圍(MHZ) | 1616MHz+/-5MHz 2492MHz+/-5MHz@RF |
設(shè)備增益(dB) | 40 ±2@2492MHz 38dBm@1616MHz(6.5W) |
LNA P1dB(dBm) | -20@2492MHz -10@1616MHz |
噪聲系數(shù)(dB) | ≤2.0 |
信號輸出 | 1組 |
阻抗(Ω) | 50 |
駐波比 | 2.0:1 |
接口類型 | N-F |
衰減器 | 1-31dB、1dB步進(jìn)、2W@1616 1-31dB、1dB步進(jìn)、2W@2492 |
供電(V) | 110-250V AC |
工作溫度(°C) | -30~+55 |
BD2-B1/GPS-L1收發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)器技術(shù)指標(biāo) | |
頻率范圍(MHZ) | 1575.42 ±35 |
設(shè)備增益(dB) | 23±1 |
衰減器(dB) | 0-31(Step 1 dB) |
噪聲系數(shù)(dB) | ≤2.0 |
放大器1dB壓縮點(diǎn)(dBm) | 0 |
其它參數(shù) | |
外型尺寸(mm) | 485(L)*360(W)*107(H) |
重量(kg) | 5.4 |
接收天線 | 天線增益38±2dBi |
射頻電纜 | 根據(jù)需求定制 |
避雷器,負(fù)載,功分器等 | 滿足GPS工作頻率 |
信號發(fā)射天線 | 5dBi蘑菇頭發(fā)射天線1616&2492各一 |